青青草A免费线观A香蕉,成人国产精品无码网站,人妻熟妇乱又伦精品HD,日韩亚洲av日韩乱码

SMD0603封裝系列


SMD0603封裝系列

運用范圍:所有高密度電路板

產(chǎn)品特性:表面貼裝組件,比普通SMD保險絲動作更快

工作電流:0.01A~0.75A

工作溫度范圍:-40℃ to 85℃

無鉛、無鹵環(huán)保產(chǎn)品,符合RoHS標準和REACH標準

安規(guī)認證:UL

產(chǎn)品規(guī)格書
電氣特性(25°C ):
型  號 印碼 工作電壓 最大電流 保持電流  跳閘電流   消耗功率  最大電流跳閘時間 電阻範圍
V max Imax I   hold I   trip Typ. 電流 時間 R   i min R1max
(Vdc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD0603R001SF X 60 20 0.01 0.03 0.5 0.2 1 15 100
SMD0603R002SF Y 60 20 0.02 0.06 0.5 0.2 1 12 70
SMD0603R003SF Z 30 20 0.03 0.09 0.5 0.2 1 6 50
SMD0603R004SF - 24 20 0.04 0.12 0.5 0.2 1 4 40
SMD0603R005SF - 15 20 0.05 0.15 0.5 0.25 1 3.8 30
SMD0603R010SF 1 15 40 0.1 0.3 0.5 0.5 1 0.9 6
SMD0603R020SF 2 9 40 0.2 0.5 0.5 1 0.6 0.55 3.5
SMD0603R020SF16v 2 16 40 0.2 0.5 0.5 1 0.6 0.55 3.5
SMD0603R025SF 2 9 40 0.25 0.55 0.5 8 0.08 0.5 3
SMD0603R025SF16v 2 16 40 0.25 0.55 0.5 8 0.08 0.5 3
SMD0603R035SF 3 6 40 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.2 1
SMD0603R040SF 5 6 40 0.4 0.8 0.5 8 0.1 0.15 0.8
SMD0603R050SF 5 6 40 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.68
SMD0603R050SF12v 5 12 40 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.68
SMD0603R060SF 7 6 40 0.6 1.2 0.5 8 0.1 0.08 0.6
SMD0603R065SF 7 6 40 0.65 1.3 0.5 8 0.1 0.07 0.55
SMD0603R075SF 7 6 40 0.75 1.4 0.5 8 0.1 0.06 0.45

      V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

      I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

      I hold   = 25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動作的最大電流.

      I trip    = 25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動作電流.

      Pd      =25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動作狀態(tài)下的消耗功率.

      Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

      R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

外形尺寸(mm):

0603尺寸圖.png

型  號 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
SMD0603-001 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-002 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-003 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-004 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-005 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-010 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-020 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-020/16v 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-025 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-025/16v 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 1 0.15 0.1
SMD0603-035 1.45 1.85 0.65 1.05 0.35 0.9 0.15 0.1
SMD0603-040 1.45 1.85 0.65 1.05 0.4 0.9 0.15 0.1
SMD0603-050 1.45 1.85 0.65 1.05 0.55 1.15 0.15 0.1
SMD0603-050/12v 1.45 1.85 0.65 1.05 0.55 1.15 0.15 0.1
SMD0603-060 1.45 1.85 0.65 1.05 0.55 1.15 0.15 0.1
SMD0603-065 1.45 1.85 0.65 1.05 0.55 1.15 0.15 0.1
SMD0603-075 1.45 1.85 0.65 1.05 0.55 1.15 0.15 0.1

典型溫度折減及動作時間曲線圖(25°C):

 0603曲線.png

 



焊接及儲存條件:                       

貼片物理特性.png